螺丝刀扭力标准

螺丝扭力标准(Screw torque standard)

螺丝直径(mm) 高硬度材质用扭力标准 较低硬度材质用扭力标准

kgf-cm(钢、铁等) kgf-cm(铝、塑胶等)

Ф1.0 0.15~0.195 0.08~0.104

Ф1.2 0.32~0.544 0.16~0.208

Ф1.6 0.70~0.91 0.35~0.455

Ф2.0 1.50~1.95 0.75~0.975

Ф2.5 3.20~4.16 1.60~2.08

Ф3.0 6.00~7.80 3.00~3.90

Ф3.5 9.40~12.22 4.70~6.11

Ф4.0 14.00~18.20 7.00~9.10

Ф4.5 20.50~26.65 10.25~13.33

Ф5.0 29.00~37.70 14.50~18.85

Ф6.0 49.00~63.70 24.50~31.85

来源:工程师十年笔记

原创文章,作者:jinwe2020,如若转载,请注明出处:https://www.biaojianku.com/archives/46842.html

(0)
jinwe2020jinwe2020
上一篇 2020年 6月 8日
下一篇 2020年 6月 8日

相关推荐

发表回复

登录后才能评论